
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRE - 245 | 0645 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRE - 244 | 3824 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRE - 243 | 0444 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRE - 242 | 8539 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRE - 241 | 3431 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRE - 240 | 8273 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | CRE - 239 | 4179 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | CRE - 238 | 2910 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CRE - 237 | 7212 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | CRE - 236 | 8088 |
