
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SGL - 982 | 4572 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SGL - 981 | 8576 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGL - 980 | 7842 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGL - 979 | 5849 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGL - 978 | 5455 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 977 | 3476 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 976 | 0122 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 975 | 3069 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGL - 974 | 2410 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGL - 973 | 5114 |
