
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | SGL - 805 | 1258 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | SGL - 804 | 3114 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | SGL - 803 | 7797 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | SGL - 802 | 9019 |
| 5 | 03 Sep 2026 | Kamis | SGL - 801 | 9655 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGL - 800 | 6382 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGL - 799 | 7471 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGL - 798 | 9546 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGL - 797 | 2518 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGL - 796 | 5082 |
